Zylinderboden 70/80 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 70 mm Außendurchmesser 80 mm Dicke 22 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120100 Lager 3 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120100-001.stp 11.84 KB PK.120100.stp 11.84 KB Ihr Preis 15,03 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 15,03 € 2 20% 13,36 € 5 30% 11,69 € 10 40% 10,02 € 25 50% 8,35 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 70/85 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 70 mm Außendurchmesser 85 mm Dicke 22 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120120 Lager 4 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120120-001.stp 11.85 KB PK.120120.stp 11.85 KB Ihr Preis 16,74 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 16,74 € 2 20% 14,88 € 5 30% 13,02 € 10 40% 11,16 € 25 50% 9,30 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 80/95 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 80 mm Außendurchmesser 95 mm Dicke 25 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120140 Lager 67 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120140-001.stp 11.85 KB PK.120140.stp 11.85 KB Ihr Preis 21,33 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 21,33 € 2 20% 18,96 € 5 30% 16,59 € 10 40% 14,22 € 25 50% 11,85 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 90/105 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 90 mm Außendurchmesser 105 mm Dicke 26 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120160 Lager 9 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120160-001.stp 10.43 KB PK.120160.stp 10.43 KB Ihr Preis 26,28 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 26,28 € 2 20% 23,36 € 5 30% 20,44 € 10 40% 17,52 € 25 50% 14,60 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 90/110 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 90 mm Außendurchmesser 110 mm Dicke 26 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120180 Lager 6 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120180-001.stp 10.42 KB PK.120180.stp 10.42 KB Ihr Preis 28,26 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 28,26 € 2 20% 25,12 € 5 30% 21,98 € 10 40% 18,84 € 25 50% 15,70 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 100/115 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 100 mm Außendurchmesser 115 mm Dicke 30 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120200 Lager 5 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120200-001.stp 11.86 KB PK.120200.stp 11.86 KB Ihr Preis 28,08 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 28,08 € 2 20% 24,96 € 5 30% 21,84 € 10 40% 18,72 € 25 50% 15,60 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 100/120 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 100 mm Außendurchmesser 120 mm Dicke 30 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120220 Lager 6 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120220-001.stp 11.73 KB PK.120220.stp 11.73 KB Ihr Preis 30,33 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 30,33 € 2 20% 26,96 € 5 30% 23,59 € 10 40% 20,22 € 25 50% 16,85 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 110/130 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 110 mm Außendurchmesser 130 mm Dicke 31 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120240 Lager 3 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120240-001.stp 10.3 KB PK.120240.stp 10.3 KB Ihr Preis 36,45 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 36,45 € 2 20% 32,40 € 5 30% 28,35 € 10 40% 24,30 € 25 50% 20,25 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 120/140 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 120 mm Außendurchmesser 140 mm Dicke 34 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120260 Lager 3 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120260-001.stp 10.3 KB PK.120260.stp 10.3 KB Ihr Preis 44,19 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 44,19 € 2 20% 39,28 € 5 30% 34,37 € 10 40% 29,46 € 25 50% 24,55 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 145/125 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 125 mm Außendurchmesser 145 mm Dicke 35 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120280 Lager 5 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120280-001.stp 10.44 KB PK.120280.stp 10.44 KB Ihr Preis 47,97 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 47,97 € 2 20% 42,64 € 5 30% 37,31 € 10 40% 31,98 € 25 50% 26,65 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 140/160 350 bar Spezifikationen Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120290 Lager Kontakt verkauf Ihr Preis 62,91 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 62,91 € 2 20% 55,92 € 5 30% 48,93 € 10 40% 41,94 € 25 50% 34,95 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 140/170 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 140 mm Außendurchmesser 170 mm Dicke 40 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120300 Lager 2 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120300-001.stp 10.42 KB PK.120300.stp 10.42 KB Ihr Preis 71,19 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 71,19 € 2 20% 63,28 € 5 30% 55,37 € 10 40% 47,46 € 25 50% 39,55 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 150/170 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 150 mm Außendurchmesser 170 mm Dicke 42 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120320 Lager 3 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120320-001.stp 10.42 KB PK.120320.stp 10.42 KB Ihr Preis 66,78 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 66,78 € 2 20% 59,36 € 5 30% 51,94 € 10 40% 44,52 € 25 50% 37,10 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 160/180 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 160 mm Außendurchmesser 180 mm Dicke 45 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120340 Lager 2 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120340-001.stp 10.43 KB PK.120340.stp 10.43 KB Ihr Preis 87,57 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 87,57 € 2 20% 77,84 € 5 30% 68,11 € 10 40% 58,38 € 25 50% 48,65 € Anzahl Preis ohne VAT
Zylinderboden 160/190 350 bar Spezifikationen Ø Bohrung 160 mm Außendurchmesser 190 mm Dicke 45 mm Information Kategorie Boden Artikelnummer PK.120360 Lager 4 3D Zeichnung Anhang Größe PK.120360-001.stp 10.43 KB PK.120360.stp 10.43 KB Ihr Preis 98,01 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 98,01 € 2 20% 87,12 € 5 30% 76,23 € 10 40% 65,34 € 25 50% 54,45 € Anzahl Preis ohne VAT
Schweissbare Gabel 16 Spezifikationen Teil Schweißbare gebogene Gabel Teil Schweißbare gebogene Gabel L 50 mm Q 35 mm Ø P 16,20 mm W 16 mm Z 34 mm H 16 mm Information Kategorie Gabel und Bolzen für Zylinder Artikelnummer PK.125040 Lager 72 Datenblätter Anhang Größe pk.125040-001.pdf 279.07 KB 3D Zeichnung Anhang Größe PK.125040-001.stp 24.46 KB PK.125040.stp 24.46 KB Ihr Preis 15,21 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 15,21 € 2 20% 13,52 € 5 30% 11,83 € 10 40% 10,14 € 25 50% 8,45 € Anzahl Preis ohne VAT
Schweissbare Gabel 20 Spezifikationen Teil Schweißbare gebogene Gabel Teil Schweißbare gebogene Gabel L 60 mm Q 40 mm Ø P 20,25 mm W 20 mm Z 30 mm H 20 mm Information Kategorie Gabel und Bolzen für Zylinder Artikelnummer PK.125060 Lager 36 Datenblätter Anhang Größe pk.125060-001.pdf 279.07 KB 3D Zeichnung Anhang Größe PK.125060-001.stp 24.5 KB PK.125060.stp 24.5 KB Ihr Preis 19,62 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 19,62 € 2 20% 17,44 € 5 30% 15,26 € 10 40% 13,08 € 25 50% 10,90 € Anzahl Preis ohne VAT
Schweissbare Gabel 25 Spezifikationen Teil Schweißbare gebogene Gabel Teil Schweißbare gebogene Gabel L 70 mm Q 50 mm Ø P 25,25 mm W 25 mm Z 30 mm H 25 mm Information Kategorie Gabel und Bolzen für Zylinder Artikelnummer PK.125080 Lager 17 Datenblätter Anhang Größe pk.125080-001.pdf 279.07 KB 3D Zeichnung Anhang Größe PK.125080-001.stp 24.56 KB PK.125080.stp 24.56 KB Ihr Preis 27,45 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 27,45 € 2 20% 24,40 € 5 30% 21,35 € 10 40% 18,30 € 25 50% 15,25 € Anzahl Preis ohne VAT
Schweissbare Gabel 30 Spezifikationen Teil Schweißbare gebogene Gabel Teil Schweißbare gebogene Gabel L 80 mm Q 60 mm Ø P 30,25 mm W 30 mm Z 35 mm H 30 mm Information Kategorie Gabel und Bolzen für Zylinder Artikelnummer PK.125100 Lager 39 Datenblätter Anhang Größe pk.125100-001.pdf 279.07 KB 3D Zeichnung Anhang Größe PK.125100-001.stp 23.76 KB PK.125100.stp 23.76 KB Ihr Preis 36,36 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 36,36 € 2 20% 32,32 € 5 30% 28,28 € 10 40% 24,24 € 25 50% 20,20 € Anzahl Preis ohne VAT
Schweissbare Gabel 35 Spezifikationen Teil Schweißbare gebogene Gabel Teil Schweißbare gebogene Gabel L 90 mm Q 70 mm Ø P 35,25 mm W 35 mm Z 40 mm H 35 mm Information Kategorie Gabel und Bolzen für Zylinder Artikelnummer PK.125120 Lager 8 Datenblätter Anhang Größe pk.125120-001.pdf 279.07 KB 3D Zeichnung Anhang Größe PK.125120-001.stp 23.79 KB PK.125120.stp 23.79 KB Ihr Preis 54,00 € Anzahl Rabatt Preis 1 10% 54,00 € 2 20% 48,00 € 5 30% 42,00 € 10 40% 36,00 € 25 50% 30,00 € Anzahl Preis ohne VAT