Specificaties
Type
FPO 50
Motorserie / EW-DW Cilinders
MGL/MGT
Max. oliestroom
50 l/min
Zoek code
FPO50DV12U20
Bestanden
Datasheets
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| specs | 734.43 kB |
| Materiaal behuizing | staal |
| Aansluitingen | 1/2"BSPP |
| Instelbereik | 60 - 210 bar |
| Standaarddruk | 170 bar |
| Druktoename per draai | 70 bar |
| Aanpassing | stelschroef |
| Lengte | 80 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Montage | 4 x M8 |
| Max. instelling | 350 bar |
| Pilot ratio | 1 : 4.25 |
| Max. werkdruk | 250 bar |
| Type | FPO 50 |
| Motorserie | |
| Max. oliestroom | 50 l/min |