Preisgestaltung
Ihr Preis
716,50 €
Artikelnummer
HG.015140
Lager
2
Spezifikationen
Baugröße
08/12 (105 l/min)
Verbindungen
2 x 1/2 en 2 x 3/4 BSP intern
Kupplungen
4
Elektroanschluss
Nein
Flow
70/105 l/min (ΔP 2 bar)
Temperaturbereich
-25 °C to 100 °C
Unter Druck (ent-)kuppelbar
Nur unter Restdruck
Material
Aluminium, Stahl
Ausführung
Festteil (Muffe)
Kategorie
Suchcode
PH510-4-A-F
Dateien
Datenblätter
| Anhang | Größe |
|---|---|
| specs | 471.83 KB |
3D Zeichnung
| Anhang | Größe |
|---|---|
| HG.015140-001.stp | 5.58 MB |
| Gewinde | 1/2" und 3/4" BSPP, Weiblich |
| Standardisierung | ISO 1179-1 |
| Elektrischer Stecker | Nein |
| Oberflächenbehandlung | MATE 1000 (ZnNi), Farbe |
| Entkoppeln unter Druck | Nur unter Restdruck |
| Schmiernippel | Nein |
| Dichtung | NBR, PUR |
| Ventiltyp | Flach |
| Material | Aluminium, Stahl |
| Max. Betriebsdruck | 460 bar (46 Mpa) |
| Staubschutz | Inklusive |
| Verbindungsgröße | 12,5 & 20 mm |
| Kupplung Art | Fester Teil (female) |
| Bezüglich mit | HG.015160 |
| Durchfluss (bei ΔP 2 bar) | 70/125 l/min (ΔP 2 bar) |
| Temperatur | -25 °C bis 100 °C |
| Baugröße | 08/12 (125 l/min) |
| Verbindungen | 2 x 1/2" und 2 x 3/4" |
| Kupplungen | 4 |
| Interne Code | PH510-4-A-F |
Ersatzteile
Artikelnummer
HG.033160
Ihr Preis
120,00 €
Artikelnummer
HG.033120
Ihr Preis
63,50 €