Preisgestaltung
Ihr Preis
587,10 €
Artikelnummer
HG.015160
Lager
6
Spezifikationen
Baugröße
08/12 (105 l/min)
Verbindungen
2 x 1/2 en 2 x 3/4 BSP intern
Kupplungen
4
Elektroanschluss
Nein
Flow
70/105 l/min (ΔP 2 bar)
Temperaturbereich
-25 °C to 100 °C
Unter Druck (ent-)kuppelbar
Nur unter Restdruck
Material
Aluminium, Stahl
Ausführung
Mobilteil (Stecker)
Kategorie
Suchcode
3PH510-4-A-M
Dateien
Datenblätter
| Anhang | Größe |
|---|---|
| specs | 471.83 KB |
3D Zeichnung
| Anhang | Größe |
|---|---|
| HG.015160-001.stp | 2.85 MB |
| Gewinde | 1/2" und 3/4" BSPP, Weiblich |
| Standardisierung | ISO 1179-1 |
| Elektrischer Stecker | Nein |
| Oberflächenbehandlung | MATE 1000 (ZnNi), Farbe |
| Entkoppeln unter Druck | Nur unter Restdruck |
| Schmiernippel | Nein |
| Dichtung | NBR, PUR |
| Ventiltyp | Flach |
| Material | Aluminium, Stahl |
| Max. Betriebsdruck | 460 bar (46 Mpa) |
| Staubschutz | Keine |
| Verbindungsgröße | 12,5 & 20 mm |
| Kupplung Art | Mobiles Teil (male) |
| Bezüglich mit | HG.015140 |
| Durchfluss (bei ΔP 2 bar) | 70/125 l/min (ΔP 2 bar) |
| Temperatur | -25 °C bis 100 °C |
| Baugröße | 08 (70 l/min) |
| Verbindungen | 2 x 1/2" und 2 x 3/4" |
| Kupplungen | 4 |
| Interne Code | 3PH510-4-A-M |
Ersatzteile
Artikelnummer
HG.033140
Ihr Preis
139,20 €
Artikelnummer
HG.033100
Ihr Preis
89,40 €
Artikelnummer
HG.032800
Ihr Preis
60,30 €
Artikelnummer
HG.032900
Ihr Preis
66,90 €